Lantar Belakang
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah salah satu isu serius dalam dunia kesehatan di Papua (dan Irian Jaya Barat). Gambar 1 menggambarkan bahwa lebih banyak kasus AIDS (1000 orang) dan jumlah orang yang meninggal akibat AIDS (108 orang) di Papua dibanding dengan propinsi lainnya di Indonesia (kecuali DKI Jakarta), terlepas dari kenyataan bahwa penduduk Papua (+Irjabar) hanya kurang dari 1% penduduk Indonesia. Hal yang perlu digaris-bawahi adalah mungkin ada banyak kasus AIDS yang belum dilaporkan di Papua dan umumnya penderita yang terinfeksi virus HIV lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus AIDS yang diketahui. Beberapa institusi pemerintah dan LSM saat ini sedang mencurahkan perhatian dalam mengatasi HIV/AIDS di Indonesia, namun penanganan masalah tersebut membutuhkan banyak sumberdaya dan tindakan segera. Tercatat ada peningkatan dramatis laporan kasus AIDS di Papua (dari 15 kasus yang dilaporkan di tahun 1996 menjadi lebih dari 1170 kasus AIDS s/d Juni 2005).
Propinsi yang terjangkit HIV/AIDS * - 1 - Provinces affected by HIV/AIDS *![]() | |||
* Gambar 1 diambil dari ringkasan data triwulan kasus AIDS kumulatif pada June 2005, yang dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan. Data ini hanya mencakup propinsi dengan jumlah kasus AIDS diatas 300 sampai dengan Juni 2005. Catatan: Sesuai dengan data triwulan, sampai dengan June 2005 kumulatif kasus AIDS per 100.000 penduduk secara nasional sebesar 1.67. Rate tertinggi terjadi di propinsi Papua and Irjabar sebesar 26.6 (16 kali angka nasional), diikuti propinsi DKI Jakarta sebesar 19.3, dll (lihat Gambar 2). Untuk informasi lebih lengkap, lihat www.depkes.go.id. | * Figure 1 was prepared from data contained in the June 2005 quarterly summary of cumulative AIDS cases reported in Indonesia, published by the Indonesian Department of Health. It includes only those provinces with more than 300 recorded cases of AIDS as of June 2005. Note: According to data from the trimonthly data to June 2005, the national rate of reported AIDS cases is 1.67 in 100,000. The highest rate of reported AIDS cases is 26.6 people in 100,000 in Papua and West Irian Jaya (16 times the national average) followed by the City of Jakarta with a rate of 19.3, etc (see Figure 2). For more complete information, see www.depkes.go.id. | ||
- 2 - Prevalensi kasus AIDS per 100.000 * Prevalence of AIDS cases per 100,000 * - 2 -![]() | |||
* TABEL 2 diambil dari ringkasan data triwulan kasus AIDS kumulatif pada June 2005, yang dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan. Data ini hanya mencakup propinsi dengan prevalensi kasus AIDS lebih dari 3 kasus dlm 100.000. | * TABLE 2 was prepared from data contained in the June 2005 quarterly summary of cumulative AIDS cases reported in Indonesia, published by the Indonesian Department of Health. It includes only those provinces with a prevalence of more than 3 cases in 100,000. | ||
Statistik umum AIDS/HIV di Indonesia* (* info dari: http://www.lp3y.org/content/AIDS/sti.htm) | |||
Prevalensi kasus AIDS per 100.000 penduduk berdasarkan propinsi | |||
Jumlah kasus baru AIDS/HIV di Indonesia berdasarkan tahun pelaporan | |||
Tabel-tabel lain | |||
| |||
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda